Verderflex Rollit er en ny serie af peristaltiske slangepumper, der fuldender Verderflex slangepumpeprogrammet. Verderflex Rollit er en servicevenlig peristaltiske slangepumper som ikke kræver smørremiddel i pumpehuset. Pumpen er tilgængelig i standard (enkelt-hoved) eller twin (dobbelt-hoved) version og har slanger i flere materialer såsom Naturgummi (NR), Neoprene (CR) og Naturgummi fødevaregodkendt (FN) og derfor interessant til mange pumpeapplikationer.
Arbejdsprincip
Verderflex Rollit slangepumper er selvansugende fortrængningspumper som tåler tørkørsel. Det fleksible slangeelement presses sammen af teflonrullerne som er monteret på rotorenheden. Når slangen genskaber sin oprindelig form skabes et vakuum, som trækker mediet ind i slangen og ved rotation af rotoren vil mediet i slangen blive skubbet fremad.
Verderflex Rollit hoveddata:
Kapacitet op til 24.500 l/t
Tryk op til 4 bar
Motorstørrelse op til 4 kW
Maks. omdrejningstal 165 rpm
Maks. sugehøjde (tør) 8 mwc
Type | Maks. kapacitet | Maks. afgangstryk | Maks. temperatur | Maks. partikelstørrelse | Certifikater | Maks. rpm |
---|---|---|---|---|---|---|
Rollit 10 | 140 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 15 | 500 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 25 | 2200 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 | 6000 l/h | 2 bar | 80°C | 30 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 50 | 12500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 15 P | 500 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 25 P | 2500 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 P | 5500 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 10 T | 250 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 15 T | 950 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 25 T | 4400 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 T | 11500 l/h | 2 bar | 80 °C | 30 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 50 T | 24500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 15 TP | 950 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 25 TP | 5000 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 TP | 10000 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 19 SH | 500 l/h | 2 bar | 80 °C | 14 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 19 TH | 851 l/h | 2 bar | 80 °C | 14 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 30 SH | 2683 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 30 TH | 4534 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 SH | 3816 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 TH | 6954 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Vores tekniske salgspersonale ser frem til jeres henvendelse!